門窗型材高速鉆銑中心 DMCC3H適用各種鋁門窗及幕墻型材的安裝孔、流水槽、鎖孔、形孔、端銑及攻絲等加工工序。采用德國PA控制系統(tǒng),智能的數(shù)控系統(tǒng)和簡潔直觀的人機(jī)界面使操作更加方便快捷??尚D(zhuǎn)工作臺能夠在-90°、0°和+90°三個位置間任意轉(zhuǎn)換,實現(xiàn)一次夾裝可完成三個面的銑削加工。
【設(shè)備功能介紹】(STANDARD FUNCTION)
◆ 適合各種鋁合金門類、窗類鋁材及專用鋁型材的各類工藝孔、槽的銑削加工;
◆ 整機(jī)一體化床身,采用超厚鋼材特殊焊接工藝處理,經(jīng)過燜火和酸洗磷化時效處理,定型鋼性好,消除內(nèi)應(yīng)力;
保證長期精度及床身穩(wěn)定型,整機(jī)全防護(hù)工藝,有效保證操作人員的安全;
◆ 采用高精密直線導(dǎo)軌副、滾柱絲杠、齒輪齒條及進(jìn)口伺服電機(jī),保證運(yùn)動平穩(wěn),具有較高的定位及加工精度;
◆ 采用原裝意大利HSD高速精密電主軸,轉(zhuǎn)動穩(wěn)定噪音小,切削能力強(qiáng);
◆ 采用高端新代數(shù)控 SYNTEC CNC精密控制系統(tǒng),更加適合復(fù)雜工藝加工,可以進(jìn)行鉆孔、銑、削等工藝加工;
智能化的機(jī)代碼數(shù)控系統(tǒng)、通用性強(qiáng),簡潔直觀的友好人機(jī)界面,適合復(fù)雜工藝,操作方式方便、快捷靈活,更易上手;
◆ 可旋轉(zhuǎn)工作臺,工作臺可以一次進(jìn)行+90°,0°,-90°的自動旋轉(zhuǎn),可實現(xiàn)一次夾裝完成三個面的銑削加工;
◆ 整機(jī)采用高精度雷尼紹激光干涉儀進(jìn)行精度檢測,有效提高精度使用壽命,采用氣動專用夾具,確保材料夾緊的穩(wěn)定型;
◆ 左右兩側(cè)擋板預(yù)留空間,方便超長材料的放入和銑削加工;
◆ 采用自動門全防護(hù)及底部托盤廢料收集,具有較高的安全性,有效進(jìn)行鋁屑收集,提升工作環(huán)境的清潔度;
◆ 采用美國SAGELY植物油自動噴霧微量冷卻系統(tǒng),無色無味,環(huán)保干凈,有效提高刀具壽命,無毒無污染;
【設(shè)備技術(shù)規(guī)格】(SPECIFICATION)
設(shè)備X/Y/Z軸行程 STROKE | ||
X軸行程(Stroke for X axis) | 3200mm | |
Y軸行程(Stroke for Y axis) | 300mm | |
Z軸行程(Stroke for Z axis) | 200mm | |
精密主軸 SPINDLE | ||
主軸轉(zhuǎn)速(Spindle Speed) | 18000 RPM | |
主軸平衡等級(Spindle Balance Grade) | G1(ISO1940) | |
安裝方式(Installation Mode) | 垂直立式 | |
主軸錐孔(Spindle Taper) | ISO30 | |
移動速度 MOVING SPEED | ||
X軸移動(X Axis Moving Speed) | 140m/min ★★★★★ | |
Y軸移動(Y Axis Moving Speed) | 75m/min ★★★★★ | |
Z軸移動(Z Axis Moving Speed) | 75m/min | |
X/Y/Z進(jìn)給速度(X/Y/Z Feeding Speed) | 0~2000mm/min | |
功率 POWER OF MOTOR | ||
整機(jī)功率(Total Power ) | 7.5 kw | |
主軸驅(qū)動馬達(dá)(Spindle Driven Motor) | 4.5 kw | |
X/Y/Z驅(qū)動馬達(dá)(X/Y/Z Driven Motor) | 0.85kw、0.75kw、0.75kw |
潤滑冷卻系統(tǒng) LUBRICATING SYSTEM | ||
導(dǎo)軌潤滑系統(tǒng)(Lubricating System) | 寶騰(BAOTENG) | |
冷卻系統(tǒng)(Cooling System) | 美國SAGELY植物油自動噴霧微量冷卻系統(tǒng) | |
精密度 PRECISION | ||
X 軸定位精度(Position Precision Of X Axis) | ±0.05mm | |
Y/Z 軸定位精度(Position Precision Of Y /Z Axis) | ±0.02 mm | |
重復(fù)定位精度(Repeating Position) | ±0.02 mm | |
機(jī)械規(guī)格 SIXE OF MACHINE | ||
電源(Power Supply) | AC 380V 50Hz | |
氣壓需求(Air Pressure) | 0.5MPa – 0.8MPa | |
重量(Weight) | 約 3000Kg | |
工作臺夾具數(shù)量(Quantity Of Clamp) | 4 套 | |
夾具移動方式(Clamp Moving Type) | 手動(Manual) | |
自動門移動方式(Automatic Door Moving Type) | 垂直自動升降式(Automatic Vertical Lifting) | |
設(shè)備運(yùn)行環(huán)境溫度(Working Temperature) | 約3°~42°攝氏度 | |
設(shè)備運(yùn)行環(huán)境相對濕度(Working Humidity) | 約25%~70% | |
外形尺寸(Area) | 4525mm×1630mm×1970mm | |
變壓器規(guī)格(Transformer) | 10KVA | |
接地電阻(Grounding Resistance) | <10Ω(單獨接地,不許串聯(lián)接地) | |
零部件使用品牌及規(guī)格 MAIN COMPONENT CONFIGURATION | ||
操作系統(tǒng)(Operation System) | 臺灣新代SYNTEC CNC高端精密控制系統(tǒng) | |
伺服電機(jī)(Serve Motor) | 日本安川 | |
主軸電機(jī)(Spindle Motor) | 意大利 HSD | |
導(dǎo)軌(Guide Rails) | 日本 THK | |
軸承(Bearings) | 日本 NSK | |
齒輪齒條(Rack) | 臺灣 KH精磨級高精度級別 | |
絲桿(Ball Screw) | 臺灣 TBI | |
低壓電氣元件(Electrical Parts) | 法國 施耐德 Schneider | |
氣動元件(Pneumatic Components) | 臺灣 AIRTAC 亞德客 | |
總電源開關(guān)(Power Switch) | 法國 施耐德 Schneider | |
通信電纜(Electric Cable) | 德國 易格斯 柔性電纜 | |
繼電器(Relay) | 法國 施耐德 Schneider | |
斷路器(Breaker) | 法國 施耐德 Schneider | |
減速機(jī)(Reducer) | 臺灣 ATG | |
手輪(Hand Wheel System) | 臺灣 遠(yuǎn)詹 | |
導(dǎo)軌潤滑系統(tǒng)(Lubricating System) | 廣東 寶騰(BAOTENG) | |
冷卻系統(tǒng)(Cooling System) | SAGELY植物油自動噴霧微量冷卻系統(tǒng) |
備注:實際產(chǎn)品因供應(yīng)商提供產(chǎn)品的升級及設(shè)計過程實際需要會出現(xiàn)與圖片和配置有些許差別,請具體以產(chǎn)品實物為準(zhǔn)。
電話:0531-88977166 傳真:0531-88977066
郵箱:info@parker-chn.com
地址:濟(jì)南市高新區(qū)舜泰廣場9號樓南區(qū)9層